Stopa bezrobocia 2022
Kraj | Województwo Małopolskie | Miasto Nowy Sącz | Powiat Nowosądecki | Podregion Nowosądecki | ||
2022 | Styczeń | 5,9* | 5,1* | 3,3* | 10,0* | 7,5* |
Luty | 5,9* | 5,1* | 3,3 | 9,9* | 7,5* | |
Marzec | 5,8* | 5,0* | 3,2 | 9,7" | 7,3* | |
Kwiecień | 5,6* | 4,8* | 3,0 | 9,6* | 7,1* | |
Maj | 5,4* | 4,2 | 2,9* | 9,4* | 6,9* | |
Czerwiec | 5,2* | 4,7* | 2,8 | 9,1* | 6,6* | |
Lipiec | 5,2* | 4,5* | 2,9* | 9,2* | 6,7* | |
Sierpień | 5,2* | 4,5* | 2,9 | 9.3* | 6,8* | |
Wrzesień | 5,1 | 4,5 | 3,0 | 9,5 | 6,9 | |
Październik | 5,1 | 4,5 | 3,0 | 9,6 | 6,9 | |
Listopad | 5,1 | 4,5 | 3,2 | 9,6 | 7,0 | |
Grudzień | 5,2 | 4,5 | 3,2 | 9,7 | 7,1 |
Stopa bezrobocia 2021
Kraj | Województwo Małopolskie | Miasto Nowy Sącz | Powiat Nowosądecki | Podregion Nowosądecki | ||
2021 | Styczeń | 6,5 | 5,6 | 4,2 | 9,5 | 7,4 |
Luty | 6,6 | 5,6 | 4,3 | 9,4 | 7,4 | |
Marzec | 6,4 | 5,5 | 4,2 | 9,1 | 7,1 | |
Kwiecień | 6,3 | 5,4 | 4,1 | 8,6 | 6,8 | |
Maj | 6,1 | 5,2 | 3,8 | 8,3 | 6,6 | |
Czerwiec | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 8,0 | 6,3 | |
Lipiec | 5,9 | 4,9 | 3,5 | 7,9 | 6,1 | |
Sierpień | 5,8 | 4,9 | 3,4 | 7,9 | 6,1 | |
Wrzesień | 5,6 | 4,8 | 3,2 | 7,7 | 6,0 | |
Październik | 5,5 | 4,6 | 3,1 | 7,7 | 5,9 | |
Listopad | 5,4 | 4,6 | 3,1 | 7,7 | 5,8 | |
Grudzień | 5,8* | 5,0* | 3,1* | 9,6* | 7,2* |
Stopa bezrobocia 2020
Kraj | Województwo Małopolskie | Miasto Nowy Sącz | Powiat Nowosądecki | Podregion Nowosądecki | ||
2020 | Styczeń | 5,5 | 4,3 | 2,9 | 8,3 | 6,3 |
Luty | 5,5 | 4,4 | 3,1 | 8,2 | 6,2 | |
Marzec | 5,4 | 4,3 | 3,2 | 8,2 | 6,2 | |
Kwiecień | 5,8 | 4,8 | 3,5 | 8,9 | 6,7 | |
Maj | 6,0 | 5,1 | 3,9 | 9,2 | 7,0 | |
Czerwiec | 6,1 | 5,2 | 4,0 | 9,2 | 7,1 | |
Lipiec | 6,1 | 5,2 | 4.0 | 9,0 | 7,1 | |
Sierpień | 6,1 | 5,2 | 3,9 | 9,0 | 7,1 | |
Wrzesień | 6,1 | 5,2 | 3,8 | 8,9 | 7,0 | |
Październik | 6,1 | 5,2 | 3,7 | 8,9 | 6,9 | |
Listopad | 6,1 | 5,3 | 3,8 | 9,0 | 6,9 | |
Grudzień | 6,3 | 5,3 | 3,9 | 9,0 | 7,0 |
Stopa bezrobocia 2019
Kraj | Województwo Małopolskie | Miasto Nowy Sącz | Powiat Nowosądecki | Podregion Nowosądecki | ||
2019 | Styczeń | 6,1 | 4,9 | 3,6 | 8,5 | 6,8 |
Luty | 6,1 | 4,9 | 3,4 | 8,4 | 6,7 | |
Marzec | 5,9 | 4,8 | 3,2 | 8,1 | 6,4 | |
Kwiecień | 5,6 | 4,5 | 3,0 | 7,7 | 6,1 | |
Maj | 5,4 | 4,4 | 2,9 | 7,5 | 5,9 | |
Czerwiec | 5,3 | 4,2 | 2,7 | 7,3 | 5,7 | |
Lipiec | 5,2 | 4,2 | 2,7 | 7,4 | 5,7 | |
Sierpień | 5,2 | 4,2 | 2,7 | 7,5 | 5,8 | |
Wrzesień | 5,1 | 4,1 | 2,6 | 7,6 | 5,7 | |
Październik | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 7,6 | 5,6 | |
Listopad | 5,1 | 4,0 | 2,6 | 7,6 | 5,7 | |
Grudzień | 5,2 | 4,1 | 2,7 | 7,8 | 5,8 |
Stopa bezrobocia 2018
Kraj | Województwo Małopolskie | Miasto Nowy Sącz | Powiat Nowosądecki | Podregion Nowosądecki | ||
2018 | Styczeń | 6,9 | 5,6 | 4,4 | 9,2 | 7,6 |
Luty | 6,8 | 5,5 | 4,2 | 9,1 | 7,5 | |
Marzec | 6,6 | 5,4 | 4,1 | 8,9 | 7,3 | |
Kwiecień | 6,3 | 5,1 | 3,8 | 8,5 | 6,9 | |
Maj | 6,1 | 4,9 | 3,6 | 8,1 | 6,6 | |
Czerwiec | 5,9 | 4,8 | 3,2 | 7,9 | 6,3 | |
Lipiec | 5,9 | 4,8 | 3,0 | 8.0 | 6,4 | |
Sierpień | 5,8 | 4,8 | 3,2 | 7,9 | 6,3 | |
Wrzesień | 5,7 | 4,7 | 3,2 | 7,9 | 6,3 | |
Październik | 5,7 | 4,6 | 3,2 | 7,9 | 6,3 | |
Listopad | 5,7 | 4,7 | 3,2 | 8,0 | 6,4 | |
Grudzień | 5,8 | 4,7 | 3,2 | 8,2 | 6,4 |
Stopa bezrobocia 2017
Kraj | Województwo Małopolskie | Miasto Nowy Sącz | Powiat Nowosądecki | Podregion Nowosądecki | ||
2017 | Styczeń | 8,6 | 6,9 | 6,5 | 10,9 | 9,5 |
Luty | 8,5 | 6,9 | 6,2 | 10,7 | 9,3 | |
Marzec | 8,1 | 6,6 | 5,8 | 10,2 | 8,8 | |
Kwiecień | 7,7 | 6,2 | 5,2 | 9,6 | 8,3 | |
Maj | 7,4 | 6,0 | 4,8 | 9,3 | 7,9 | |
Czerwiec | 7,1 | 5,8 | 4,5 | 9,0 | 7,6 | |
Lipiec | 7,1 | 5,7 | 4,5 | 8,9 | 7,5 | |
Sierpień | 7,0 | 5,7 | 4,5 | 9,0 | 7,5 | |
Wrzesień | 6,8 | 5,5 | 4,4 | 8,7 | 7,4 | |
Październik | 6,6 | 5,3 | 4,2 | 8,5 | 7,1 | |
Listopad | 6,5 | 5,3 | 4,1 | 8,6 | 7,1 | |
Grudzień | 6,6 | 5,4 | 4,1 | 8,7 | 7,2 |
Stopa bezrobocia 2016
Kraj | Województwo Małopolskie | Miasto Nowy Sącz | Powiat Nowosądecki | Podregion Nowosądecki | ||
2016 | Styczeń | 10,3 | 8,8 | 8,3 | 14,2 | 12,6 |
Luty | 10,3 | 8,8 | 8,4 | 14,2 | 12,6 | |
Marzec | 10,0 | 8,5 | 8,1 | 13,6 | 12,1 | |
Kwiecień | 9,5 | 8,1 | 7,6 | 12,7 | 11,3 | |
Maj | 9,1 | 7,7 | 7,1 | 12,0 | 10,7 | |
Czerwiec | 8,8 | 7,3 | 6,6 | 11,1 | 10,0 | |
Lipiec | 8,6 | 7,0 | 6,5 | 10,4 | 9,5 | |
Sierpień | 8,5 | 6,9 | 6,3 | 10,1 | 9,2 | |
Wrzesień | 8,3 | 6,7 | 6,3 | 10,2 | 9,1 | |
Październik | 8,2 | 6,6 | 6,3 | 10,1 | 9,0 | |
Listopad | 8,2 | 6,6 | 6,3 | 10,2 | 9,0 | |
Grudzień | 8,3 | 6,7 | 6,3 | 10,5 | 9,1 |
Stopa bezrobocia 2015
Kraj | Województwo Małopolskie | Miasto Nowy Sącz | Powiat Nowosądecki | Podregion Nowosądecki | ||
2015 | Styczeń | 12,0 | 10,3 | 9,4 | 15,5 | 14,1 |
Luty | 12,0 | 10,3 | 9,4 | 15,6 | 14,1 | |
Marzec | 11,7 | 10,1 | 9,4 | 15,2 | 13,7 | |
Kwiecień | 11,2 | 9,6 | 9,0 | 14,4 | 13,1 | |
Maj | 10,8 | 9,2 | 8,5 | 13,7 | 12,5 | |
Czerwiec | 10,3 | 8,8 | 8,1 | 13,2 | 11,9 | |
Lipiec | 10,1 | 8,6 | 7,8 | 13,2 | 11,8 | |
Sierpień | 9,9 | 8,5 | 7,8 | 13,1 | 11,7 | |
Wrzesień | 9,7 | 8,3 | 7,7 | 12,9 | 11,6 | |
Październik | 9,6 | 8,2 | 7,6 | 12,9 | 11,5 | |
Listopad | 9,6 | 8,2 | 7,5 | 13,1 | 11,6 | |
Grudzień | 9,8 | 8,4 | 7,8 | 13,6 | 12,0 |